COCKTAILS

![]() Taste 0.5z |
![]() Sample 3oz |
![]() Glass 60z |
![]() Bottle |
MALBEC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Novecento | 9 | 28 | ||
Altos Las Hormigas | 28 | |||
Catena Vista Flores | 47 | |||
Terrazas Reserva | 50 | |||
Zuccardi Q | 56 | |||
Las Perdices Reserva | 58 | |||
Rutini Encuentro | 65 | |||
Quara Single Vineyard | 6 | 12 | 20 | 74 |
Altos Las Hormigas, Reserva Mendoza | 84 | |||
Luigi Bosca, Gala 1 | 99 | |||
Pulenta Gran Malbec | 112 | |||
Mendel Unus by De La Mota, Champion of Malbec | 144 | |||
Yacochuya, by Michelle Rolland | 172 |
RED BLENDS |
Tintillo, Malbec, Bonarda ( Recomend drink chíll ) | 28 | |||
Nieto Senetiner Blend, Malbec, Cab France | 42 | |||
Sapo de Otro Poso, Malbec, Syrah | 91 | |||
Cocodrilo, Vina Cabos by Paul Hobbs | 79 | |||
Cuvelier Los Andes Grand Vin, Malbec, Merlot | 3 | 13 | 24 | 104 |
Lote Negro Norton, Malbec, Cab Franc | 108 | |||
Rutini Encuentro Barrel Blend, Malbec. Cab Sauv | 147 |
RED VARIETALS |
Novecento, Cabernet Sauvignon | 11 | 28 | ||
Trumpefer, Merlo | 10 | 44 | ||
Humberto Canale Estate, Pint! Noir | 4 | 8 | 14 | 44 |
Kaiken Ultra, Gabernet Sauvignon | 57 | |||
Catena Alta, Cabernet Sauvignon | 9 | 18 | 32 | 120 |
WHITES & ROSE |
Quara, Torontes, Salta | 34 | |||
Norton Rosado, Malbec Rose | 10 | 36 | ||
Cantos No Luar, Albarino Rias Baixas | 10 | 36 | ||
Ca‘ Santini, Pinot Grigio Trentino, Italy | 38 | |||
Terrazas Reserva, Chardonnay | 42 | |||
Naulilus, Sauvignon Blanc, New Zeland | 43 | |||
Pulenta, Sauvignon Blanc | 44 | |||
Rose, Minuty | 48 | |||
Newton Skyside, Chardonnay. Sonoma. USA | 50 | |||
Doudeau Leger, Sancerre France | 58 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Novecento, Dante Robino, Mendoza, Argentina | 10 | 32 | ||
Voga Prosecco, Doc, Italy | 36 | |||
Charles Lafifte, Rose Prestige, France | 39 | |||
Chandon Brut Classic, California. USA | 54 | |||
Pommery, Brut Royal,France | 79 | |||
Veuve Clicquot Bruf, Champagne, France | º38 | |||
Dom Perignon, France | 356 |
REDS FROM THE WORLD |
Emporium Appasslmento Blend, Puglia. Italy | 1 | 6 | 12 | 39 |
Acacia, Carneros Valley, Plnot Noir | 40 | |||
Tinedo Tempranlllo, Spain | 48 | |||
Tayu, Pinot Nolr, Chlle | 5 | 10 | 15 | 55 |
Tenuta DiMontl, Chianti Tuscany, Italy | 58 | |||
ABAR 1808, Rioja, Tempranillo | 60 | |||
Tenshen, Cabernef Sauvlgnon. California | 62 | |||
Deheza De Los Canonigos, Reserca solideo, Spain | 98 | |||
Bruna Grumaldi Barolo, Piedmont, Italy | 99 |
|
|
|
|
|